<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/diary.cgi?mode=rss">
		<title>釣果情報</title>
		<link>https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/</link>
		<description>釣果情報を中心に、関連情報を掲載！</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2015-09-05T15:08:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/667.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/666.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/665.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/664.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/663.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/662.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/661.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/660.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/659.html" />
			<rdf:li rdf:resource="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/658.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/667.html">
		<title>鮎の放流</title>
		<link>https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/667.html</link>
		<description>本日、鮎の放流を行いました。場所は、水谷（200kg）、いたどり（150kg）です。小振りのものから囮サイズまで。</description>
		<dc:date>2015-09-05T15:08:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/666.html">
		<title>8月22日(土)の釣果</title>
		<link>https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/666.html</link>
		<description>水位は、減水ぎみで濁りはありません。さざめ石10時の水温は、23度でした。釣果の途中聞き取りは、中瀬20匹、かまの口12匹、小又10匹でした。66人の方を確認しました。</description>
		<dc:date>2015-08-22T17:09:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/665.html">
		<title>8月21日(金)の釣果</title>
		<link>https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/665.html</link>
		<description>水位は減水ぎみで、濁りはありません。中瀬9時の水温は、22度でした。途中聞き取りは、小又15匹、いたどりで7匹、中瀬10匹でした。43人の方を確認しました。</description>
		<dc:date>2015-08-21T17:24:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/664.html">
		<title>８月２０日の釣果</title>
		<link>https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/664.html</link>
		<description>水位は、ほぼ平水です。濁りはありません。中瀬10時の水温は、22度でした。釣果の途中聞き取りは、びわ崖で20匹、大熊谷出合下流で25匹、中瀬で20匹でした。</description>
		<dc:date>2015-08-20T17:15:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/663.html">
		<title>8月14日(金)の釣果</title>
		<link>https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/663.html</link>
		<description>水位は、減水しています。濁りはありません。40人を越える方を確認しました。釣果の途中聞き取りは、中瀬で　２０匹から２５匹を越える方が、何人か見えました。</description>
		<dc:date>2015-08-14T17:02:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/662.html">
		<title>8月8日(土)の釣果</title>
		<link>https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/662.html</link>
		<description>水位は、減水気味です。濁りはありません。中瀬9時30分の水温は、24℃でした。岩井橋上流　17匹、中瀬　15匹、20匹　びわ崖　17匹　でした。今日は、70人の方を確認しました。</description>
		<dc:date>2015-08-08T17:19:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/661.html">
		<title>8月7日(金)の釣果</title>
		<link>https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/661.html</link>
		<description>水位は、平水です。濁りはありません。中瀬　10時の水温は、23度でした。桧原谷出合　10匹、さざめ石　15匹、中瀬　15匹　でした。今日は、30人ほどの方を確認しました。</description>
		<dc:date>2015-08-07T17:21:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/660.html">
		<title>8月6日の釣果</title>
		<link>https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/660.html</link>
		<description>水位は、ほぼ平水です。濁りはありません。中瀬10時の水温は、23度でした。途中聞き取りは、荒瀬　15匹、かまの口　10匹、半次郎橋下流　10匹でした。</description>
		<dc:date>2015-08-06T17:22:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/659.html">
		<title>鮎 追加放流</title>
		<link>https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/659.html</link>
		<description>昨日、鮎の放流を行いました。場所は、久保井戸（70kg）・落滝橋（140kg）・水谷（130kg）・びわ崖（60kg）・いたどり（70kg）・荒瀬（130kg）・中瀬（90kg）へ690kg放流。（水温24℃・15〜20g）FILEFILEFILEFILE</description>
		<dc:date>2015-08-06T06:10:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/658.html">
		<title>8月5日(水)の釣果</title>
		<link>https://miyagawa.info/mj-ototo/fishing/archives/658.html</link>
		<description>水位は、減水しています。濁りはありません。中瀬　10時20分の水温は，23℃でした。61人の方を確認しました。途中聞き取りは、小又　13匹、地蔵　10匹、中瀬　15匹、渡瀬　15匹でした。</description>
		<dc:date>2015-08-05T17:17:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
